MAN beantragt i. d. R. Typgenehmigungen für Fahrzeuge ähnlicher Bauart Markenübergreifend. So teilen sich Fahrzeuge der Marken MAN und Neoplan den gleichen Typ, solange Aufbautyp und Bauart identisch sind.
In dieser Auflistung werden keine Typgenehmigungen für Stufe-2-Typen (Aufbau für z. B. Göppel, Caetano oder Altas) berücksichtigt.
Die Tabellen setzen sich wie folgt zusammen:
- Funktionstyp
Der Typ setzt sich aus dem Kennbuchstaben der Fahrzeugkategorie (B = Bus, L = LKW, V = Van) und der dazugehörigen Richtlinie bzw. Verordnung zusammen.
Bei älteren Typgenehmigungen der Vans (TGE) richtet sich der Aufbau des Typs nach den Volkswagen-Typen. - EG-Typgenehmigungsnummer
- Registrierung
Veröffentlichungsdatum der initialen Typenregistrierung - Klasse
Fahrzeugklasse - Aufbau
Gibt an, ob es sich um ein Chassis (Stufe 1), Aufbau (Stufe 2) oder Integral-Fahrzeug handelt. - Bauart
Gibt die grundlegende Beschaffenheit des Fahrzeugs an. - Typen
MAN- und Neoplan-Typen, die beispielsweise diesem Typen zugeordnet sind.
Funktionstypen nach Richtlinie 2007/46/EG
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Registrierung | Klasse | Aufbau | Bauart | Typen (Beispiel) |
---|---|---|---|---|---|---|
B.2007.46.001 | e4*2007/46*0094 | 12.03.2010 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Hochdecker | RR2, etc. |
B.2007.46.002 | e4*2007/46*0095 | 12.03.2010 | M3 | Chassis | 3-Achser / Solo / Hochdecker | RR4, P05¹,etc. |
B.2007.46.003 | e4*2007/46*0096 | 12.03.2010 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Midi-Hochdecker | A66, etc. |
B.2007.46.004 | e4*2007/46*0097 | 12.03.2010 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Frontmotor | N49, etc. |
B.2007.46.005 | e4*2007/46*0098 | 25.05.2010 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Niederflurbus Voll-Hybrid | A37 Hybrid |
B.2007.46.006 | e4*2007/46*0099 | 19.07.2010 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Hochdecker-Reisebus | R07, P14, etc. |
B.2007.46.007 | e4*2007/46*0100 | 19.07.2010 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo / Hochdecker-Reisebus | R08, P11, etc. |
B.2007.46.008 | e4*2007/46*0101 | 14.09.2010 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Hochflur-Überlandbus | R12, R60, etc. |
B.2007.46.009 | e4*2007/46*0201 | 19.07.2010 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo / Hochflur-Überlandbus | R13 |
B.2007.46.010 | e4*2007/46*0202 | 14.09.2010 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Niederflurbus | A21, A78, etc. |
B.2007.46.011 | e4*2007/46*0203 | 14.09.2010 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo / Niederflurbus | A26, etc. |
B.2007.46.012 | e4*2007/46*0250 | 14.09.2010 | M3 | Integral | 3-Achser / Gelenk / Niederflurbus | A23, etc. |
B.2007.46.013 | e4*2007/46*0282 | 15.12.2010 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo-DD / Niederflurbus | A39 |
B.2007.46.014 | e4*2007/46*0559 | 12.07.2012 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo-DD / Reisebus | P06 |
L.2007.46.014 | e4*2007/46*1036 | 20.05.2015 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Frontmotor | 56E, etc. |
B.2007.46.015 | e4*2007/46*0560 | 25.05.2012 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Niederflurbus | A22 |
B.2007.46.016 | e4*2007/46*0561 | 25.05.2012 | M3 | Chassis | 3-Achser / Gelenk / Niederflurbus | A24 |
B.2007.46.017 | e1*2007/46*1955 | 21.12.2018 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Niederflurbus (L4C) | 12C, etc. |
B.2007.46.018 | e1*2007/46*1956 | 21.12.2018 | M3 | Integral | 3-Achser / Gelenk / Niederflurbus (L4C) | 18C, etc. |
SYM2E | e1*2007/46*1623 | 26.02.2020 | M2 | Integral | TGE Kasten / 3,5 Tonner | 11V, etc. |
SYM2Z | e1*2007/46*1630 | 09.08.2018 | M2 | Integral | TGE Kasten / bis 5 Tonnen | 12V, etc. |
Funktionstypen nach Verordnung (EU) 2018/858
Seit dem Jahr 2022 liefert MAN alle Omnibusse der Klasse M3 homologiert nach der Verordnung (EU) 2018/858 aus, welche die Homologationen der 2007/46/EG ersetzen.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Registrierung | Klasse | Aufbau | Bauart | Typen (Beispiel) |
---|---|---|---|---|---|---|
B.2018.858.001 | e1*2018/858*00063 | 29.11.2021 | M3 | Chassis | 2-Achser / Solo / Hochdecker | RR2, etc. |
B.2018.858.002 | e1*2018/858*00064 | 29.11.2021 | M3 | Chassis | 3-Achser / Solo / Hochdecker | RR4, etc. |
B.2018.858.003 | e1*2018/858*00065 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Niederflurbus | 12C, etc. |
B.2018.858.004 | e1*2018/858*00066 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 3-Achser / Gelenk / Niederflurbus | 18C, etc. |
B.2018.858.005 | e1*2018/858*00067 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Low-Entry-Bus | 42C, etc. |
B.2018.858.006² | e1*2018/858*00068 | – | – | – | – | – |
B.2018.858.007 | e1*2018/858*00069 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Hochflur-Überlandbus | R60, etc. |
B.2018.858.008 | e1*2018/858*00070 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 2-Achser / Solo / Hochdecker-Reisebus | R07, P14, etc. |
B.2018.858.009 | e1*2018/858*00071 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo / Hochdecker-Reisebus | R08, P22, etc. |
B.2018.858.010 | e1*2018/858*00072 | 30.11.2021 | M3 | Integral | 3-Achser / Solo / Doppeldecker-Reisebus | P06 |
B.2018.858.011 | e1*2018/858*00235 | 04.07.2022 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
B.2018.858.012 | e1*2018/858*00236 | 04.07.2022 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
B.2018.858.013 | e1*2018/858*00237 | 04.07.2022 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
MAN-Typenliste
lexikom stellt eine Liste der Typencodes von Omnibussen des Herstellers MAN und deren Marken wie MAN, Neoplan, Gräf & Stift, etc. bereit.
Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
Falls Anmerkungen, Korrekturen oder Ergänzungen bestehen, bitte einfach eine E-Mail an info@lexikom.org senden.
Weiterführende Links
Informationen zu den einzelnen Richtlinien und Verordnungen: