Die Diversität der einzelnen Modelle der EvoBus-Baureihe 628 stellt sich in der folgenden Typenliste dar. Berücksichtigt werden dabei alle Modelle der beiden Omnibusmarken des Herstellers.
Im Einzelnen sind das
- Mercedes-Benz
- Citaro (1. & 2. Generation, inkl. CapaCity)
- Conecto (2. & 3. Generation)
- Setra
- MultiClass 400 Niederflur
- MultiClass 500 Niederflur
Die recht umfangreiche Typenliste besteht aus den folgenden Spalten:
- Baumuster
Typ der Baureihe konkateniert mit dem eindeutigen Baumuster-Schlüssel.
Die Position des Lenkrads wird in kursiv angehängt (1: Linkslenker; 2: Rechtslenker). - Marke
- Modelle (Modellbezeichnungen)
Bezeichnung laut Typenschild - Bezeichnung (Verkaufsbezeichnungen)
- Generation
Nummer der Generation, Baureihe in Klammern.
Bei Citaro 2: Evolutionsstufe des Citaro (Step I, Step II und Step III). - Produktion
Erfasst werden das Start- und Endjahr des Produktionszeitraumes.
Falls die Jahre nicht eindeutig sind, wird auf das früheste (und späteste) bekannte Baujahr eines Vertreters des jeweiligen Types zurückgegriffen. Diese werden dann entsprechend mit den Kleiner- und Größer-Zeichen (<, >) markiert.
Für aktuell produzierte Typen bleibt das Feld Produktion Ende leer. - Abgasnormen
- Länge
Länge des Fahrzeugs in Metern - Türen
- Achsen
- Kraftstoff
Kraftstoff oder Antriebsart des verbauten Antriebsstrangs. - Bemerkung
Hier werden Hinweise auf eine bessere Identifizierung des Types hinterlegt.
NES: Neue Elektrik-Elektronik-Struktur (B2E)
Baumuster | Marke | Modelle | Bezeichnung | Generation | Produktion | Abgasnormen | Länge | Anzahl | Kraftstoff | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | Türen | Achsen | |||||||||
628.000-1 | Mercedes-Benz | O 530 O 530 N | Citaro | 1 (Citaro) | 1997 | 2001 | Euro 2 | 12 | 2 / 3 | 2 | Diesel | |
628.000-1 | Mercedes-Benz | O 530 O 530 N | Citaro | 1 (Citaro) | 2001 | Euro 2 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.000-2 | Mercedes-Benz | O 530 O 530 N | Citaro RL | 1 (Citaro) | 2001 | Euro 2 | 12 | 1 / 2 | 2 | Diesel | ||
628.001-1 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | Citaro Ü | 1 (Citaro) | 1998 | 2001 | Euro 2 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.002-1 | Mercedes-Benz | O 530 ÜSTRA | Citaro üstra | 1 (Citaro) | 1999 | 2000 | Euro 2 | 12 | 3 | 2 | Erdgas | |
628.010-1 | Mercedes-Benz | O 530 CNG | Citaro CNG | 1 (Citaro) | 2002 | Euro 4 / EEV | 12 | 2 / 3 | 2 | Erdgas | ||
628.012-1 | Mercedes-Benz | O 530 CNG ÜSTRA | Citaro CNG üstra | 1 (Citaro) | 1999 | 2000 | Euro 2 | 12 | 3 | 2 | Erdgas | |
628.015-2 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 12 | 1 | 2 | Diesel | |||
628.016-2 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 1 | 2 | Diesel | NES | ||
628.018-2 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | |||
628.019-2 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | NES | ||
628.020-1 | Mercedes-Benz | O 530 CNG | Citaro CNG | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2.3 | 2 | Erdgas | |
628.023-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro NGT | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Erdgas | Turmmotor | |
628.024-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro NGT | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Erdgas | Turmmotor | |
628.031-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | ||
628.032-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | ||
628.033-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | ||
628.034-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | ||
628.035-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | NES | ||
628.036-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | NES | ||
628.037-1 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | Citaro Ü | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.038-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 Ü | Citaro Ü | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.039-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro Ü | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten, NES | ||
628.043-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 12 | 2 | 2 | Diesel | |
628.045-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 12 | 3 | 2 | Diesel | |
628.047-1 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | Citaro Ü | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.048-1 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | Citaro Ü | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.050-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor |
628.052-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.054-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 | Citaro | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.056-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor, NES | ||
628.075-1 | Mercedes-Benz | O 530 BZ | Citaro BZH | 1 (Citaro) | Euro 3 | 12 | 3 | 2 | Brennstoffzelle | Turmmotor | ||
628.083-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | |
628.085-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | |
628.087-1 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | Citaro Ü | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.090-1 | Mercedes-Benz | O 530 | Citaro | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor |
628.100-1 | Mercedes-Benz | O 530 L O 530 N | Citaro L | 1 (Citaro) | 1998 | 2001 | Euro 2 | 15 | 2 / 3 | 3 | Diesel | |
628.101-1 | Mercedes-Benz | O 530 LÜ O 530 N | Citaro LÜ | 1 (Citaro) | 1998 | 2001 | Euro 2 | 15 | 2 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.143-1 | Mercedes-Benz | O 530 L | Citaro L | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 15 | 2 | 3 | Diesel | |
628.145-1 | Mercedes-Benz | O 530 L | Citaro L | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 15 | 3 | 3 | Diesel | |
628.147-1 | Mercedes-Benz | O 530 LÜ | Citaro LÜ | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 15 | 2 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.148-1 | Mercedes-Benz | O 530 LÜ | Citaro LÜ | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 15 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.185-1 | Mercedes-Benz | O 530 L | Citaro L | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 15 | 3 | 3 | Diesel | |
628.187-1 | Mercedes-Benz | O 530 LÜ | Citaro LÜ | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 15 | 2 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.200-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro) | 1997 | 2001 | Euro 2 | 18 | 3 / 4 | 3 | Diesel | |
628.201-1 | Mercedes-Benz | O 530 GÜ | Citaro GÜ | 1 (Citaro) | 1998 | 2001 | Euro 2 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.202-1 | Mercedes-Benz | O 530 G ÜSTRA | Citaro G üstra | 1 (Citaro) | 1999 | 2000 | Euro 2 | 18 | 4 | 3 | Erdgas | |
628.210-1 | Mercedes-Benz | O 530 G CNG | Citaro G CNG | 1 (Citaro) | 1997 | Euro 2 / Euro 4 / EEV | 18 | 3 / 4 | 3 | Erdgas | ||
628.212-1 | Mercedes-Benz | O 530 G CNG ÜSTRA | Citaro G CNG üstra | 1 (Citaro) | 1999 | 2000 | Euro 2 | 18 | 4 | 3 | Erdgas | |
628.218-2 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Turmmotor, NES | ||
628.220-1 | Mercedes-Benz | O 530 G CNG | Citaro G CNG | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 3.4 | 3 | Erdgas | |
628.223-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G NGT | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 18 | 2 | 3 | Erdgas | Turmmotor | |
628.224-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G NGT | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Erdgas | Turmmotor | |
628.231-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 18 | 3 | 3 | Diesel | ||
628.232-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 18 | 4 | 3 | Diesel | ||
628.233-1 | Mercedes-Benz | 628 03 O 530 G | Citaro G | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Turmmotor | |
628.235-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | NES | |
628.236-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G | 2 (Citaro, Step III) | 2015 | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Diesel | NES | |
628.237-1 | Mercedes-Benz | O 530 GÜ | Citaro GÜ | 2 (Citaro, Step I) | 2011 | Euro 5 / EEV | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.238-1 | Mercedes-Benz | 628 03 O 530 GÜ | Citaro GÜ | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten, Turmmotor | |
628.243-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 18 | 3 | 3 | Diesel | |
628.245-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 18 | 4 | 3 | Diesel | |
628.247-1 | Mercedes-Benz | O 530 GÜ | Citaro GÜ | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.248-1 | Mercedes-Benz | O 530 GÜ | Citaro GÜ | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.250-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro) | 2001 | 2006 | Euro 3 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor |
628.254-1 | Mercedes-Benz | 628 03 O 530 G | Citaro G | 2 (Citaro, Step II) | 2012 | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor | |
628.255-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Turmmotor, NES | ||
628.256-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro G | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor, NES | ||
628.259-1 | Mercedes-Benz | 628 03 | Citaro GÜ | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten, Turmmotor, NES | ||
628.280-2 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 2 | 3 | Diesel | |
628.283-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 3 | 3 | Diesel | |
628.283-2 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 3 | 3 | Diesel | |
628.285-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 4 | 3 | Diesel | |
628.287-1 | Mercedes-Benz | O 530 GÜ | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 3 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.290-1 | Mercedes-Benz | O 530 G | Citaro G | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor |
628.293-1 | Mercedes-Benz | O 530 GDH | Citaro G BlueTec-Hybrid | 1 (Citaro, Facelift) | 18 | 3 | 3 | Diesel-Hybrid | ||||
628.294-1 | Mercedes-Benz | O 530 GDH | Citaro G BlueTec-Hybrid | 1 (Citaro, Facelift) | 18 | 4 | 3 | Diesel-Hybrid | ||||
628.310-1 | Mercedes-Benz | Conecto | Conecto | 2 (Conecto) | 2007 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.314-1 | Mercedes-Benz | Conecto | 2 (Conecto) | 2013 | 2016 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.320-1 | Mercedes-Benz | Conecto G | 2 (Conecto) | 2007 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor | ||
628.324-1 | Mercedes-Benz | Conecto G | 2 (Conecto) | 2013 | 2016 | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor | |
628.331-1 | Mercedes-Benz | Conecto | 3 (Conecto) | 2016 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | ||
628.341-1 | Mercedes-Benz | Conecto G | 3 (Conecto) | 2016 | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Diesel | Turmmotor | ||
628.351-1 | Mercedes-Benz | Conecto NGT | 3 (Conecto) | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Erdgas | Turmmotor | |||
628.361-1 | Mercedes-Benz | Conecto G NGT | 3 (Conecto) | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Erdgas | Turmmotor | |||
628.403-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 K | Citaro K | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 10,6 | 2 | 2 | Diesel | |||
628.405-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro K | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 10,6 | 2 | 2 | Diesel | NES | ||
628.415-2 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 K | Citaro K RL | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 10,6 | 1 | 2 | Diesel | |||
628.416-2 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro K RL | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 10,6 | 1 | 2 | Diesel | NES | ||
628.418-2 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 K | Citaro K RL | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 10,6 | 2 | 2 | Diesel | |||
628.419-2 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro K RL | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 10,6 | 2 | 2 | Diesel | NES | ||
628.446-1 | Mercedes-Benz | 628 09 CAPACITY | CapaCity | 2 (Citaro, Step III) | 2016 | Euro 6 | 19,7 | 4 | 4 | Diesel | NES | |
628.447-1 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ | Citaro MÜ | 1 (Citaro) | 2003 | 2006 | Euro 3 | 13 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.448-1 | Mercedes-Benz | 628 09 CAPACITY | CapaCity L | 2 (Citaro, Step III) | 2014 | Euro 6 | 21 | 4.5 | 4 | Diesel | NES | |
628.454-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 K | Citaro K | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 10,6 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | ||
628.456-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro K | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 10,6 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor, NES | ||
628.483-1 | Mercedes-Benz | O 530 K | Citaro K | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 10,5 | 2 | 2 | Diesel | |
628.486-1 | Mercedes-Benz | CAPACITY O 530 GL | CapaCity | 1 (Citaro, Facelift) | 2005 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 19,5 | 3 / 4 | 4 | Diesel | |
628.487-1 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ O 530 Ü | Citaro MÜ | 1 (Citaro, Facelift) | 2006 | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 13 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
628.490-1 | Mercedes-Benz | O 530 K | Citaro K | 1 (Citaro, Facelift) | 2016 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 10,5 | 3 | 2 | Diesel | Turmmotor | |
628.503-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 LE | Citaro LE | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry | ||
628.504-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 LE | Citaro LE | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Low-Entry | ||
628.505-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro LE | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, NES | ||
628.506-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro LE | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Diesel | Low-Entry, NES | ||
628.513-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 LE Ü | Citaro LE Ü | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten | ||
628.515-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro LE Ü | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten, NES | ||
628.523-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 LE MÜ | Citaro LE MÜ | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 13 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten | ||
628.524-1 | Mercedes-Benz | 628 02 O 530 LE MÜ | Citaro LE MÜ | 2 (Citaro, Step II) | Euro 6 | 13 | 3 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten | ||
628.525-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro LE MÜ | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 13 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten, NES | ||
628.526-1 | Mercedes-Benz | 628 02 | Citaro LE MÜ | 2 (Citaro, Step III) | Euro 6 | 13 | 3 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten, NES | ||
628.583-1 | Mercedes-Benz | O 530 LE | Citaro LE | 1 (Citaro, Facelift) | 2005 | 2016 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry |
628.584-1 | Mercedes-Benz | O 530 LE | Citaro LE | 1 (Citaro, Facelift) | 2005 | 2016 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | Low-Entry |
628.587-1 | Mercedes-Benz | O 530 LE Ü | Citaro LE Ü | 1 (Citaro, Facelift) | 2005 | 2016 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten |
628.630-1 | Mercedes-Benz | 628 10 | eCitaro | 2 (Citaro, Step III) | 2018 | Euro 6 | 12 | 2 | 2 | Elektro | NES | |
628.631-1 | Mercedes-Benz | 628 02 628 10 | eCitaro | 2 (Citaro, Step III) | 2018 | Euro 6 | 12 | 3 | 2 | Elektro | NES | |
628.640-1 | Mercedes-Benz | 628 11 | eCitaro G | 2 (Citaro, Step III) | 2020 | Euro 6 | 18 | 3 | 3 | Elektro | NES | |
628.641-1 | Mercedes-Benz | 628 11 | eCitaro G | 2 (Citaro, Step III) | 2020 | Euro 6 | 18 | 4 | 3 | Elektro | NES | |
628.687-1 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | Citaro LE MÜ | 1 (Citaro, Facelift) | 2005 | 2016 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 / EEV | 13 | 2 / 3 | 2 | Diesel | Low-Entry, Kraftstofftank unter Podesten |
628.715-1 | Setra | S 515 NF | 5 (MultiClass) | - | - | Euro 6 | 12 | 2 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.725-1 | Setra | S 516 NF | 5 (MultiClass) | - | - | Euro 6 | 13 | 2 | 3 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.787-1 | Setra | S 415 NF | 4 (MultiClass) | 2006 | 2014 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.788-1 | Setra | S 415 NF | 4 (MultiClass) | 2006 | 2014 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 12 | 3 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten | |
628.887-1 | Setra | S 416 NF | 4 (MultiClass) | 2006 | 2014 | Euro 4 / Euro 5 / EEV | 13 | 2 | 2 | Diesel | Kraftstofftank unter Podesten |
Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
Falls Anmerkungen, Korrekturen oder Ergänzungen bestehen, bitte einfach eine E-Mail an info@lexikom.org senden.
Weiterführende Links
Weitere nützliche Seiten, die sich mit dem Thema der EvoBus-Typen befassen: