Vor einiger Zeit verschwanden die typischen Modellbezeichnungen der Omnibusmodelle von Mercedes-Benz von den Typenschildern. Wo einst ein Typ wie „O 530 LE“ oder „O 550 L“ standen, folgten die Verkaufsbezeichnungen: „Citaro LE“ oder „Integro L“.
Der Grund dafür: Mit Umstellung des gesamten Modellprogramms auf Euro-VI-Motoren sind alle bekannten O XXX-Bezeichnungen entfallen. Laut Hersteller ersetzen die neuen Funktionstypen die bisherige Modellbezeichnung.
Seit 09/2010 (Produktionsstart des ersten Citaro C2) wird auf den Typenschildern die neuen EG-Typgenehmigungsnummer des jeweiligen Fahrzeugtyps aufgedruckt. Seit frühestens 2013 wird der zur Typgenehmigung gehörende Funktionstyp auf den Typenschildern angegeben.
Aus der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 geht folgende Spezifikation des Typs für Fahrzeuge der EG-Fahrzeugklasse M3 hervor:
Ein „Typ“ umfasst Fahrzeuge, die sich zumindest hinsichtlich der folgenden wesentlichen Merkmale nicht unterscheiden:
- Hersteller,
- Typbezeichnung des Herstellers,
- Klasse,
- wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale von
- Fahrgestell/selbsttragende Karosserie, ein/zwei Fahrgastdecks, starre Bauweise/Gelenkbauweise (offensichtliche und grundlegende Unterschiede),
- Anzahl der Achsen,
- Antriebsmaschine (Verbrennungsmotor/Elektromotor/Hybridantrieb).
Jede EG-Typgenehmigung enthält eine eindeutige Typenbezeichnung, den sogenannten Funktionstyp. Der Hersteller kann diesen frei wählen.
Bei EvoBus setzt sich dieser aus der Kennziffer der Baureihe und einer Fortschrittszahl zusammen.
Beispiel für einen Setra S 418 LE business mit Baumuster C 633.396-13
: 633 05
Nur Fahrzeuge, die für den EU-Raum oder für Länder, die die Homologation nach EU-Recht anerkennen, gefertigt werden (bspw. Türkei oder Israel), verfügen über eine EG-Typgenehmigung bzw. über einen Funktionstypen.
Für alle anderen Zielländer wird lediglich die Verkaufsbezeichnung (Beispiel: Citaro G
) verwendet und ist entsprechend auf dem Typenschild zu finden.
Im Folgenden wurde alle zur Zeit bekannten Omnibusse von EvoBus aufgezeigt, deren EG-Typgenehmigungsnummer und/oder deren Funktionstyp bekannt ist.
Baureihe 410
Während die Eindecker der TopClass 400 in der Baureihe 629 untergebracht wurden, ordnete man den Doppelstockbus S 431 DT als Einzigen in der Baureihe 410 ein.
Erst ab 2012 stießen alle Modelle der 500er Setra-Modelle hinzu, gefolgt von der jeweils dritten Generation von Mercedes-Benz Travego und Tourismo.
Im Jahr 2020 stieß die dritte Intouro-Baureihe von Mercedes-Benz dazu, dessen Vorgänger in der Baureihe 613 bzw. 633 beheimatet waren. Die neue Intouro-Baureihe erhält die Homologation der 2. Integro-Baureihe und wird somit unter dem Funktionstyp 633 02 geführt.
Im Laufe des Jahres 2024 wurden die ersten Typgenehmigungen nach (EU) 2018/858 für Modelle der Setra MultiClass 500 erteilt.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
410 01 | e1*2007/46*0013 | Setra | Doppeldecker Setra 400 / 500 | 3-Achser |
410 02 | e1*2007/46*1133 | Setra/Mercedes-Benz (EvoBus) | Eindecker-Reisebus | 2-Achser |
410 03 | e1*2007/46*1160 | Setra/Mercedes-Benz (EvoBus) | Eindecker-Reisebus | 3-Achser |
410 04 | e1*2007/46*1569 | Mercedes-Benz (MB Türk) | Eindecker-Reisebus | 2-Achser |
410 05 | e1*2007/46*1853 | Mercedes-Benz (MB Türk) | Eindecker-Reisebus | 3-Achser |
410 06 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
410 07 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
410 081 | e1*2018/858*00440 | Setra | MultiClass 500 LE | 2-Achser |
Baureihe 444
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
444 01 | e1*2007/46*0032 | Mercedes-Benz | OH 1329 | 2-Achser |
444 02 | e1*2007/46*0201 | Mercedes-Benz | Tourino | 2-Achser |
Baureihe 628
Seit 1997 wird die Baureihe 628 gefertigt und stellt sämtliche moderne Niederflur-Baureihen dar. Anhand dieser Baureihe ist gut zu sehen, dass neben der Achsenanzahl auch die Antriebsart eine Rolle bei der Unterscheidung spielt.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen | Antriebsmaschine |
---|---|---|---|---|---|
628 01 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
628 02 | e1*2007/46*0087 | Mercedes-Benz | Citaro | 2-Achser | Verbrenner |
628 03 | e1*2007/46*0090 | Mercedes-Benz | Citaro | 3-Achser (Gelenk) | Verbrenner |
628 04 | e1*2007/46*0089 | Mercedes-Benz | Citaro | 3-Achser | Verbrenner |
628 05 | e1*2007/46*0903 | Mercedes-Benz | CapaCity (C1) | 4-Achser (Gelenk) | Verbrenner |
628 06 | e1*2007/46*0550 | Mercedes-Benz | Citaro | 3-Achser (Gelenk) | Voll-Hybrid |
628 071 | e1*NKS*0003 | – folgt – | – folgt – | – folgt – | – folgt – |
628 08 | e1*2007/46*0676 | Mercedes-Benz | Citaro | 2-Achser | Brennstoffzellen-Elektro |
628 091 | e1*NKS*0050 | Mercedes-Benz | CapaCity (C2) | 4-Achser (Gelenk) | Verbrenner |
628 102 | e1*2007/46*1985 | Mercedes-Benz | Citaro | 2-Achser | Batterie-Elektro |
628 11 | e1*2007/46*2083 | Mercedes-Benz | Citaro | 3-Achser (Gelenk) | Batterie-Elektro |
628 21 | e1*2007/46*0097 | Setra | MultiClass 400 (NF) | 2-Achser | Verbrenner |
628B01 | e1*2007/46*0036 | Mercedes-Benz | Conecto | 2-Achser | Verbrenner |
628B02 | e1*2007/46*0037 | Mercedes-Benz | Conecto | 3-Achser (Gelenk) | Verbrenner |
Baureihe 629
Seit 1999 repräsentiert die Baureihe 629 die Oberklasse der Reisebusse bei EvoBus. Vertreter dieser Baureihe sind u. a. Mercedes-Benz Travego, 1. Generation und Setra TopClass 400 (ohne Doppeldecker).
Zur Einführung der Funktionstypen wurden nur Modelle der TopClass 400 in der EU vertrieben, sodass nur diese auch einen Funktionstyp erhielten.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
629 01 | e1*2007/46*0007 | Setra | TopClass 400 | 2-Achser |
629 02 | e1*2007/46*0006 | Setra | TopClass 400 | 3-Achser |
Baureihe 632
Als Nachfolgebaureihe der Baureihen 613 (Tourismo), 627 (ComfortClass 300) und 629 (Travego) entstand 2004 die Baureihe 632.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
632 01 | e1*2007/46*0024 | Mercedes-Benz | Tourismo RHD | 2-Achser |
632 02 | e1*2007/46*0025 | Mercedes-Benz | Tourismo RHD | 3-Achser |
632 03 | e1*2007/46*0023 | Mercedes-Benz | Travego RHD | 2-Achser |
632 04 | e1*2007/46*0022 | Mercedes-Benz | Travego RHD | 3-Achser |
632 05 | e1*2007/46*0008 | Setra | ComfortClass 400 | 2-Achser |
632 06 | e1*2007/46*0010 | Setra | ComfortClass 400 | 3-Achser |
632 07 | e1*2007/46*0132 | Mercedes-Benz | Tourismo RH / K | 2-Achser |
Baureihe 633
Als Nachfolger der Baureihe 627 beinhaltet die Baureihe 633 die Überlandbusse der 4. Generation Setra (kein NF) bzw. der 2. Generation Mercedes-Benz Integro & Intouro.
Die Nachfolgegeneration ist die Baureihe 410 (Intouro, 3. Generation und MultiClass 500).
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
633 01 | e1*2007/46*0012 | Mercedes-Benz | Intouro (2. Gen.) | 2-Achser |
633 02 | e1*2007/46*0021 | Mercedes-Benz | Integro (2. Gen.) / Intouro (3. Gen.) | 2-Achser |
633 03 | e1*2007/46*0019 | Mercedes-Benz | Integro (2. Gen.) / Intouro (3. Gen.) | 3-Achser |
633 04 | e1*2007/46*0014 | Setra | MultiClass 400 | 2-Achser |
633 05 | e1*2007/46*0018 | Setra | MultiClass 400 | 3-Achser |
Baureihe 634
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Marke | Modellreihe | Anzahl der Achsen |
---|---|---|---|---|
634 01 | e1*2007/46*0202 | Mercedes-Benz | OC 500 | 2-Achser |
634 02 | e1*2007/46*0197 | Mercedes-Benz | OC 500 | 3-Achser |
Mercedes-Benz Minibusse
Auch die Minibusse auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter (2. und 3. Generation) erhielten durch ihre Homologation einen Funktionstypen. Dadurch, dass sie von der Mercedes-Benz Minibus GmbH homologiert wurden, ist der Aufbau des Funktionstyps anders, als bei Typgenehmigungen für die EvoBus GmbH.
Grundsätzlich sind alle hier aufgeführten Funktionstypen dem Aufbau, also Stufe 2 des Fahrzeuges, zuzuordnen. Eine Auflistung der Basisfahrzeuge (Stufe 1) erfolgt nicht. Die Aufbauten sind sowohl für die zweite Sprinter-Generation (Baureihe 906), als auch für die dritte Sprinter-Generation (Baureihe 907) gültig.
Funktionstyp | EG-Typgenehmigungsnummer | Basis | Bauweise | Klasse | Größe | Modelle |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-M-M1 | e13*2007/46*1440 | Kastenwagen | Mobility | M1 | M | Sprinter Mobility 23/33 |
KA-NF-M2 | e13*2007/46*1296 | Kastenwagen | Niederflur | M2 | M | Sprinter City 35 |
KA-NF-M3 | e13*2007/46*2240 | Kastenwagen | Niederflur | M3 | M | Sprinter City 45 |
KA-UXS/US-M2 | e13*2007/46*1297 | Kastenwagen | Überland | M2 | XS / S | Sprinter Basic / Transfer 23 / 34 |
KA-UM/UL/UXL-M2 | e13*2007/46*1295 | Kastenwagen | Überland | M2 | M / L / XL | Sprinter Basic / Mobility / Transfer / Travel 35 / 45 / 55 |
KA-UM/UL/UXL-M3 | e13*2007/46*1294 | Kastenwagen | Überland | M3 | M / L / XL | Sprinter Transfer / Travel 45 / 55 |
GA-NF-M3 | e13*2007/46*1146 | Fahrgestell | Niederflur | M3 | L | Sprinter City 65 |
GA-NF-XL-M3 | e13*2007/46*2040 | Fahrgestell | Niederflur | M3 | XL | Sprinter City 75 |
GA-NF-XXL-M3 | e13*2007/46*1234 | Fahrgestell | Niederflur | M3 | XXL | Sprinter-City 77 |
GA-R-M3 | e13*2007/46*1113 | Fahrgestell | Reise | M3 | L | Sprinter Travel 65 |
GA-R-XL-M3 | e13*2007/46*2314 | Fahrgestell | Reise | M3 | XL | Sprinter Travel 75 |
EvoBus-Typenliste
lexikom stellt eine Liste mit Baumustern und Typen aller Omnibusmodelle bereit, welche unter Daimler bzw. EvoBus produziert wurden.
Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
Falls Anmerkungen, Korrekturen oder Ergänzungen bestehen, bitte einfach eine E-Mail an info@lexikom.org senden.